<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2026-04-17 o 21:51 przez wtyczkę All in One SEO v4.8.3.2 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.geodimex.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GEODIMEX S.A.</title>
		<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl]]></link>
		<description><![CDATA[GEODIMEX S.A.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:18:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.geodimex.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/o-firmie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/o-firmie/]]></link>
			<title>O firmie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/realizacja/project-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/realizacja/project-6/]]></link>
			<title>PGE Elektrownia Opole</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 07:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/realizacja/mapa-lask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/realizacja/mapa-lask/]]></link>
			<title>Wykonanie Mapy do celów projektowych oraz numerycznego modelu terenu 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 12:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/projekty_b_r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/projekty_b_r/]]></link>
			<title>Projekty B+R</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/]]></link>
			<title>Witaj w Geodimex</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=accessible-for-everyone]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=accessible-for-everyone]]></link>
			<title>Accessible for everyone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2017 15:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/polityka-plikow-cookies-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/polityka-plikow-cookies-eu/]]></link>
			<title>Polityka plików cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 16:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/realizacja/project-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/realizacja/project-5/]]></link>
			<title>Osiedla AVIA &#8211; Kraków NOWE Czyżyny</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 11:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/polityka-prywatnosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/polityka-prywatnosci/]]></link>
			<title>Polityka prywatności</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 11:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 11:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/geodezyjne-pomiary-sytuacyjne-i-wysokosciowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/geodezyjne-pomiary-sytuacyjne-i-wysokosciowe/]]></link>
			<title>Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 10:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/opracowania-geodezyjne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/opracowania-geodezyjne/]]></link>
			<title>Opracowania geodezyjne na zlecenie (obmiary, symulacje)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 10:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/podzial-rozgraniczenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/podzial-rozgraniczenia/]]></link>
			<title>Podziały i rozgraniczenia oraz obsługa prawna nieruchomości</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 10:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/securely-coded/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/securely-coded/]]></link>
			<title>Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 10:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/mapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/mapy/]]></link>
			<title>Mapy do celów prawnych i projektowych</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 10:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/accessibility-ready/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/accessibility-ready/]]></link>
			<title>Geodezja inżynieryjno-przemysłowa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 07:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=wonderful-on-mobiles]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=wonderful-on-mobiles]]></link>
			<title>Wonderful on mobiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2017 15:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-5/]]></link>
			<title>Homer Simpson</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2017 09:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-4/]]></link>
			<title>Helen Keller</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2017 09:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-2/]]></link>
			<title>Michael Jordan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2017 09:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-3/]]></link>
			<title>Maya Angelou</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2017 08:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-7/]]></link>
			<title>Mark Twain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2017 08:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-6/]]></link>
			<title>Bender</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2017 08:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/testimonial/testimonial-1/]]></link>
			<title>Eric Cartman</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2017 06:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/person/staff-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/person/staff-5/]]></link>
			<title>Geir Steinsson</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2017 21:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=easy-to-use]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=easy-to-use]]></link>
			<title>Easy to use</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2017 11:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=any-color-you-like]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=any-color-you-like]]></link>
			<title>Any color you like</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2017 10:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=famous-5-stars-support]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=famous-5-stars-support]]></link>
			<title>Famous 5 stars support</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2017 09:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=securely-coded]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/?module=securely-coded]]></link>
			<title>Securely coded</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2017 08:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/person/staff-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/person/staff-4/]]></link>
			<title>Philip Quirk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2017 10:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/person/staff-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/person/staff-3/]]></link>
			<title>Bridget Breen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2017 10:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.geodimex.pl/person/staff-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.geodimex.pl/person/staff-1/]]></link>
			<title>Fillin Mulligan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2017 09:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
